Раскрытие информации об аудите чистого производства
Классификация: Динамика Фэнри
Время выпуска: 2024-05-27
Резюме:
В соответствии с требованиями Закона Китайской Народной Республики о содействии чистому производству и «Плана реализации аудита чистого производства в провинции Цзянси (2021–2023 гг.)» (Гань Хуань Кэ Цай [2021] № 11), наша компания в мае 2024 года провела аудит чистого производства по всему предприятию. Теперь мы публично раскрываем информацию о нашем производстве и сбросах отходов и приветствуем контроль и рекомендации со стороны всех секторов общества.
Таблица публичной информации для ключевых предприятий, проходящих аудит чистого производства
| Название компании | Цзянси Фэнри Повер Ко., Ltd. | |||||
| Код организационной схемы | 9136090259181737XE | Юридический представитель | Ли Фугэн | |||
| Адрес производства | Фармацевтический промышленный парк, район Юаньчжоу, город Ичунь, провинция Цзянси | Производственный цикл | 320 days | |||
| Промышленность | Производство свинцово-кислотных аккумуляторов | Контакт и телефон | Сяо Бинь/13707495503 | |||
Производство и Основное содержание управления услугами | Производство свинцово-кислотных аккумуляторов с регулируемым клапаном, годовой объём производства — 378 000 кВАч | |||||
| Состояние выбросов загрязняющих веществ | Имя | Выброс Метод | Концентрация выбросов mg/m3 | Превышает ли это норму? | Годовые выбросы т | Является ли это Превышение общей суммы? |
| Твёрдые частицы | Организованное излучение | 14.76 | Нет | 2.268964 | Нет | |
| Свинец и его соединения | Организованное излучение | 0.0374 | Нет | 0.019294 | Нет | |
| Туман серной кислоты | Организованное излучение | 0.5213 | Нет | 1.026839 | Нет | |
| Общий таллий | Косвенное выбросы | 0.00003 | Нет | 0.00009 | Нет | |
| Общий свинец | Косвенное выбросы | 0.01 | Нет | 0.030142 | Нет | |
| Общий фосфор | Косвенное выбросы | 1.5 | Нет | 0.572488 | Нет | |
| Общий азот | Косвенное выбросы | 3.97 | Нет | 0.1299538 | Нет | |
| Аммиачный азот | Косвенное выбросы | 6.91 | Нет | 0.10308364 | Нет | |
| Оплата при получении | Косвенное выбросы | 87 | Нет | 0.0467915 | Нет | |
| СС | Косвенное выбросы | 19 | Нет | 0.109907 | Нет | |
| Использование токсичных и вредных веществ | Имя | Годовое потребление (кг) | Приложения | |||
| Сульфат бария | 19756 | Пластина и добавка для пасты | ||||
| Триоксид сурьмы | 400.4 | Пластина и добавка для пасты | ||||
| Триоксид висмута | 286 | Пластина и добавка для пасты | ||||
| Фосфорная кислота | 8435.7 | Подготовка аккумуляторной кислоты | ||||
| Безводный сульфат натрия | 30979.06 | Подготовка аккумуляторной кислоты | ||||
| Выброс токсичных и вредных веществ | Имя | Годовые выбросы | Концентрация выбросов | |||
| Свинец и его соединения | 0.0374 | 0.019294 | ||||
| Общий таллий | 0.00003 | 0.00009 | ||||
| Общий свинец | 0.01 | 0.030142 | ||||
| Генерация, обработка и утилизация опасных отходов | Имя | Годовое производство (кг) | Место утилизации | |||
| Фильтровальные мешки для оборудования по охране окружающей среды | 891 | Юйчунь Хунши Технологии Охраны Окружающей Среды, ООО | ||||
| Личная защитная экипировка, содержащая свинец | 987.55 | |||||
| Отходы свинцовой грязи | 46541.6 | Ваньцай Чжичэн Индастриал Ко., Лтд. | ||||
| Оборудование для защиты окружающей среды, свинцовая пыль | 9507.4 | |||||
| Отходы свинцового шлака | 54388.7 | |||||
| Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы | 7757 | Цзянси Фэнри Металлургическая Технология Ко., Ltd. | ||||
| Осуществление мер по предотвращению и контролю экологических рисков в соответствии с законом | Компания разработала чрезвычайный план на случай экологических чрезвычайных ситуаций. Меры по предотвращению экологических рисков были заложены в проектные решения объектов охраны окружающей среды с самого начала, а в процессе эксплуатации и управления была создана надёжная система управления и установлены операционные процедуры. | |||||
Ключевые слова: Раскрытие информации об аудите чистого производства
Liuyang - Hunan - China
+86-731-83219796
fengri@fengri.com
